document.write('<style>')
document.write('A.notce:link { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none; }')
document.write('A.notce:visited { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none;}')
document.write('A.notce:active { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: underline;}')
document.write('A.notce:hover { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: underline; }')
document.write('</style>')
var marqueewidth="580px"
var marqueeheight="20px"
var marqueespeed=1
var pauseit=1
var marqueecontent=""
marqueecontent='<nobr>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 20:00| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87622><font color=#003300>Lucro líquido da Celpe cai 36,78%</font></a> |Investimentos e Finanças|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 19:38| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87620><font color=#003300>Coelba registra recuo de 20,6% no lucro líquido de 2011</font></a> |Investimentos e Finanças|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 19:34| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87619><font color=#003300>PLD tem aumento de até 191% nos submercados SE/CO e Sul</font></a> |Noticiário|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 19:32| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87618><font color=#003300>Transmissão Paulista PN fecha em queda de 1,83%</font></a> |Noticiário|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 19:29| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87615><font color=#003300>Brix completa seis meses de operação e se prepara para começar nova fase</font></a> |Mercado Livre|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 19:05| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87609><font color=#003300>SP+Rio+20+marketing do engano</font></a> |Artigos e Entrevistas|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 18:47| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87617><font color=#003300>SIN registra dois recordes de demanda instantânea seguidos</font></a> |Operação e Manutenção|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 18:26| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87613><font color=#003300>Reservatórios do Sul registram 62,36% do volume armazenado</font></a> |Noticiário|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 18:00| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87610><font color=#003300>Rio Grande do Sul poderá ter terminal de regaseificação de GNL</font></a> |Planejamento e Expansão|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana,Arial><font color=#666666>|03/02 - 17:24| <a class=notce target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/noticiario.asp?id=87611><font color=#003300>Cosern tem lucro líquido 8,5% menor em 2011</font></a> |Investimentos e Finanças|    <font color=#003300>-</font>    </font></font>'
marqueecontent=marqueecontent + '</nobr>'
marqueespeed=(document.all)? marqueespeed : Math.max(1, marqueespeed-1)
var copyspeed=marqueespeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px;">'+marqueecontent+'</span>')
var actualwidth=""
var cross_marquee, ns_marquee
function populate(){
if (iedom){
cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById("iemarquee") : document.all.iemarquee
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
cross_marquee.innerHTML=marqueecontent
actualwidth=document.all? temp.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
}
else if (document.layers){
ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
ns_marquee.document.write(marqueecontent)
ns_marquee.document.close()
actualwidth=ns_marquee.document.width
}
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)
}
window.onload=populate
function scrollmarquee(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_marquee.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_marquee.style.left=parseInt(cross_marquee.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
}
else if (document.layers){
if (ns_marquee.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_marquee.left-=copyspeed
else
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
}
}
if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30"><tr><td valign="bottom">')
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';overflow:hidden;">')
write('<div style="position:absolute;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed">')
write('<div id="iemarquee" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee">')
write('<layer name="ns_marquee2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
}
}
}
document.write('</td>')
document.write('<td><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp height=1 width=7><img height=1 width=1 border=0 src=http://www.canalenergia.com.br/zptools/stats/counter_zpublisher.asp?PAGINA=Ticker_ILUMINA.org.br></td></tr></table>')
