var marqueewidth="720px"
var marqueeheight="20px"
var marqueespeed=1
var pauseit=1
var marqueecontent=""
marqueecontent='<nobr>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 20:00|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87622>Lucro líquido da Celpe cai 36,78%</a> |Investimentos e Finanças|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 19:38|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87620>Coelba registra recuo de 20,6% no lucro líquido de 2011</a> |Investimentos e Finanças|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 19:34|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87619>PLD tem aumento de até 191% nos submercados SE/CO e Sul</a> |Noticiário|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 19:32|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87618>Transmissão Paulista PN fecha em queda de 1,83%</a> |Noticiário|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 19:29|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87615>Brix completa seis meses de operação e se prepara para começar nova fase</a> |Mercado Livre|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 19:05|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87609>SP+Rio+20+marketing do engano</a> |Artigos e Entrevistas|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 18:47|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87617>SIN registra dois recordes de demanda instantânea seguidos</a> |Operação e Manutenção|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 18:26|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87613>Reservatórios do Sul registram 62,36% do volume armazenado</a> |Noticiário|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 18:00|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87610>Rio Grande do Sul poderá ter terminal de regaseificação de GNL</a> |Planejamento e Expansão|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent = marqueecontent + '<font size=1 face=Verdana><font color=#666666>|03/02 - 17:24|</font> <font color=#333333><a target=_blank href=http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=87611>Cosern tem lucro líquido 8,5% menor em 2011</a> |Investimentos e Finanças|</font></font><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp.gif width=200 height=2>'
marqueecontent=marqueecontent + '</nobr>'
marqueespeed=(document.all)? marqueespeed : Math.max(1, marqueespeed-1)
var copyspeed=marqueespeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px;">'+marqueecontent+'</span>')
var actualwidth=""
var cross_marquee, ns_marquee
function populate(){
if (iedom){
cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById("iemarquee") : document.all.iemarquee
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
cross_marquee.innerHTML=marqueecontent
actualwidth=document.all? temp.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
}
else if (document.layers){
ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
ns_marquee.document.write(marqueecontent)
ns_marquee.document.close()
actualwidth=ns_marquee.document.width
}
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)
}
window.onload=populate
function scrollmarquee(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_marquee.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_marquee.style.left=parseInt(cross_marquee.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
}
else if (document.layers){
if (ns_marquee.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_marquee.left-=copyspeed
else
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
}
}
if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>')
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';overflow:hidden;">')
write('<div style="position:absolute;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed">')
write('<div id="iemarquee" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee">')
write('<layer name="ns_marquee2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
}
}
}
document.write('</td>')
document.write('<td><img src=http://www.zonaeletrica.com.br/ce/scroll/transp height=1 width=7></td></tr></table>')
